BẢNG GIÁ LINH KIỆN
Tiên Tiên Apple kính gửi quý khách hàng bảng giá Linh kiện sửa chữa, thay thế các dòng Iphone tại cửa hàng.
Chuyên bán các sản phẩm Apple: Iphone, Ipad, Linh kiện chính hãng, Phụ kiện…mới – đã qua sử dụng (có bảo hành) tại Cần Thơ với phương châm:
IPHONE CHÍNH HÃNG – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU.
Hotline: 081 882 5333. Mở tất cả các ngày trong tuần từ 8:00 AM – 21:00 PM
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !
THAY PIN | ||
SERIES IPHONE | ΡΙΝ 0 HIỂN THỊ | PIN TỐT BÁO % |
5/5S | 250K | 300 K |
6SE/6/6S | 300K | 400K |
6PLUS/6SPLUS | ||
7G/ 7PLUS | ||
8G/8 PLUS | 400K | 500K |
X | ||
XR/XS/XSMAX | 450K | 600K |
SE 2020 / 11ΤΗƯỜNG | 400K | 600K |
11 PRO | 500K | 650K |
11 PROMAX | 550K | 750K |
12 ΜΙΝΙ | 450K | 600K |
12/12 PRO | 550K | 750K |
12 PROMAX | 650K | 750K |
13 THƯỜNG | 500K | 700K |
13 PRO/ 13PRM | 650K | 900K |
14 PRO/14 PRM | 750K | 1.000K |
THAY MÀN HÌNH | ||
SERIES IPHONE | LINH KIỆN | ΖΙΝ |
7G/7P/ 8G/8P | 600 K | 1.400K |
XR | 650 K | 1.500K |
X/XS | 850K/ 1.000K | 2.000K |
11 THƯỜNG | 650K | 1.400K |
11 PRO | 1.100K | 2.200K |
11PRM/XS MAX | 1.100K/1.300K | 2.800K |
12 MINI/12 ΤΗƯỜNG | 1.600K | 2.700K |
12 PRO | 1.900K | 3.200K |
12PRM | 2.200K | 4.800K |
13ΜΙΝΙ/13 ΤΗƯỜNG | 2.000K | 4.800K |
13 PRO | 4.800K | 7.800K |
13 PROMAX | 5.500K | 8.800K |
14 PRO | BÁO SAU | 9.200K |
14 PROMAX | BÁO SAU | 9.500K |
15 PRO/ 15PRM | BÁO SAU | BÁO SAU |
ÉP KÍNH | |
SERIES IPHONE | GIÁ TIỀN |
6/78G/8P | 350K |
X/XR/XS/XSMAX | 550K |
11 THƯỜNG | 500K |
11 PRO/11 PM | 600K |
12 ΤΗ / 12 ΜΙΝΙ | 650K |
12 PRO/12PRM | 750K |
13ΜΙΝΙ/13 THƯỜNG | 850K |
13 PRO/13PRM | 1.000 K |
14 ΤΗ / 14 PLUS | 1.200 K |
14 PRO/14PRM | 1.500 K |
15 ΤΗ Ι 15 PLUS | BÁO GIÁ |
15 PRO/ 15PRM | BÁO GIÁ |
ÉP CẢM XỊN | |
SERIES IPHONE | GIÁ TIỀN |
X/XS | 600K |
XR/XSMAX/11 ΤΗƯỜNG | 700K |
11 PRO | 750K |
11 PROMAX | 850K |
12 ΤΗƯỜNG / 12 ΜΙΝΙ | 1.100K |
12 PRO/12PRM | 1.300 K |
13ΜΙΝΙ/13 ΤΗƯỜNG | 1.900 K |
13 PRO/13PRM | 2.200 K |
14 ΤΗƯỜNG / 14 PLUS | BÁO GIÁ |
14 PRO/14PRM | BÁO GIÁ |
15 ΤΗƯỜNG / 15 PLUS | BÁO GIÁ |
15 PRO/ 15PRM | BÁO GIÁ |
THAY LƯNG TO/ NHỎ | |
SERIES IPHONE | GIÁ TIỀN |
8G/8P | 350K / 450K |
X/XR/XS/XSMAX | 400K / 550K |
11 THƯỜNG | 400K / 550K |
11 PRO/11 PRM | 450K/ 650K |
12 ΤΗƯỜNG / 12 ΜΙΝΙ | 400K/ 600K |
12 PRO/12PRM | 650K/ 850K |
13ΜΙΝΙ/13 ΤΗƯỜNG | 400K/ 600K |
13 PRO/13PRM | 750K/ 1.000K |
14 ΤΗƯỜNG / 14 PLUS | 750K/1.000K |
14 PRO/14PM | 950K/ 1.300K |
15 ΤΗƯỜNG / 15 PLUS | 1.000K/1.500K |
15 PRO/ 15PRM | 1.200Κ/ 1.800K |